您好,欢迎来到山西煤矿设备网!请登录 免费注册
您现在的位置:山西煤矿设备网 > 经济风向标
2010年12月21日山西地区煤炭车板价格行情
来源:东北亚煤炭交易中心     时间:2010-12-21 10:12:38.0    浏览:24406

地区煤种热量灰份(%)挥发份(%)全硫(%)价格(元/吨)价格类型
 
盂县 动力煤 5500 20-23 11-13 1.2 610 车板含税
平定 动力煤 5500 18-23 10-13 1.2 620 车板含税
壶关 动力煤 5000 25 13-15 3 580 车板含税
潞城 动力煤 5500 22-28 14 2 630 车板含税
屯留 动力煤 5800 20-22 14-17 1 650 车板含税
长治县 动力煤 5800 22-22 11-14 2 650 车板含税
长子县 动力煤 5800 20-22 10-13 2 650 车板含税
太原 动力煤 5000 15-26 12-18 1.2 550 车板含税
古交 动力煤 6000 18-22 20-26 2 660 车板含税
寿阳 动力煤 5500 20-26 12-16 <1.5 610 车板含税
榆次 动力煤 5000 18-25 12-15 1.7 560 车板含税
平遥 动力煤 5500 15-22 22-26 >2.0 600 车板含税
介休 动力煤 5000 18-26 14-18 2.2 545 车板含税
灵石 动力煤 5000 20-26 30-36 >2.0 550 车板含税
左权 动力煤 6000 15-22 16-20 1.2 660 车板含税
和顺 贫煤 5800 11-12 10-15 1 630 车板含税
孝义 动力煤 5000 20-26 19-28 1.7 550 车板含税
柳林 动力煤 5500 19 20-25 1.2 600 车板含税
兴县 动力煤 5800 18-23 35-39 2 595 车板含税
汾西 动力煤 5000 16-25 37 2 545 车板含税
霍州 动力煤 5500 18-24 27-28 1.2 610 车板含税
侯马 动力煤 4500 25 28 1 500 车板含税
侯马 动力煤 5100 18-24 20 0.8 570 车板含税
洪洞 动力煤 5000 20-23 30 <1 550 车板含税
翼城 动力煤 6000 15-25 11-14 <1 640 车板含税
河津 动力煤 5000 20-30 17-20 1.5 535 车板含税
新荣 动力煤 5700 17-18 21-23 <1 630 车板含税
大同 动力煤 6000 10-16 28-32 1 675 车板含税
大同南郊 动力煤 5500 12-18 28-32 1 625 车板含税
大同矿区 动力煤 5800 15.38 33.35 1 645 车板含税
左云 动力煤 6000 12-13 36-37 1 655 车板含税
浑源 动力煤 5500 18-20 46 1 600 车板含税
右玉 动力煤 5500 20-23 >36 1.1-1.5 610 车板含税
怀仁 动力煤 4800 28 >32 1 460 车板含税
山阴 动力煤 5800 16-18 36-38 1.2-1.3 630 车板含税
平鲁 动力煤 4800 21-27 >35 <1 465 车板含税
河曲 动力煤 6100 12 >37 0.7 635 车板含税
朔州 动力煤 4800 22-28 28-40 <1 465 车板含税
朔州 动力煤 5200 21-27 28-40 <1 570 车板含税
保德 动力煤 6100 13 31-35 <1.2 640 车板含税
宁武 动力煤 5300 15-25 32-36 2 575 车板含税
原平 动力煤 5800 20-23 34-36 1.8 625 车板含税
静乐 动力煤 5500 18-23 28-32 1.5 590 车板含税
忻州 动力煤 5000 25 >31 1 545 车板含税
阳泉 无烟末煤 6500 9-12 6-7 0.8-1.2 800 车板含税
阳泉 无烟洗中块 7000 9-10 6-7 <1 1180 车板含税
阳泉 无烟洗小块 7000 9-10 6-7 <1 1100 车板含税
高平 优末煤 7000 <11 8-10 0.5 870 车板含税
陵川 无烟末煤 7000 13 10-12 1.5 770 车板含税
晋城 无烟末煤 6000 17 6-7 <0.5 830 车板含税
晋城 无烟中块 6800 14-18 7-9 0.5 1200 车板含税
晋城 无烟小块 6300 15-19 7-8 0.3 1140 车板含税
阳城 无烟末煤 5800 18-22 7-10 0.6 820 车板含税
泽州 无烟末煤 6000 14-19 7-10 0.3 850 车板含税
沁水 无烟中块 7000 10-18 6-8 0.3 1120 车板含税
沁水 无烟小块 7000 10-18 6-8 0.3 1180 车板含税
沁水 无烟末煤 6000 12-18 7.3 0.3 850 车板含税
凡注明“来源:山西煤矿设备网”或“来源:山西煤矿设备网综合整理”的所有文字图片等资料,版权均属山西煤矿设备网所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不代表本网站赞同此观点。
欢迎观注煤婆网微信"mp12345w"或者直接扫描二维码
分享到:
> 相关阅读
热门话题
关于我们 | 推广服务 | 广告服务 | 服务条款 | 诚聘英才 | 法律申明 | 帮助中心 | 联系我们 | 关注本站微博
山西星星之火科技有限公司版权所有:©2010-2016 会员服务: 400-0351-733
经营许可证编号: 晋B2-20110019 备案号:晋ICP备09008712号-1
Email:meipo@mp12345.com
业务QQ:642928287